패스워드
신규회원가입 5000원적립
3개월 무이자 할부

 


종목
20km 5륜 | 20km 남자 | 20km 여자 |10km 남자 | 10km 여자 | 5km 남자 | 5km 여자
20km 5륜
순위 이름 배번호 1라운드 2라운드 3라운드 4라운드 종합결과
1 이승철 1016 8:47 9:33 9:11 8:38 36:07:00
2 Cody Winter 1017 8:46 9:32 9:21 9:50 37:28:00
3 김성민 1005 8:46 9:32 9:47 12:01 40:05:00
4 이왕중 1014 8:47 10:20 10:38 10:25 40:09:00
5 박성환 1006 9:51 11:08 11:09 11:03 43:10:00
6 정해성 1010 10:25 11:34 11:28 11:13 44:38:00
7 박승삼 1007 10:34 11:32 11:28 11:05 44:39:00
8 김슬옹 1012 10:41 11:28 12:22 11:28 45:58:00
9 윤수홍 1013 11:08 12:15 11:58 11:28 46:48:00
10 윤종일 1009 11:05 11:47 12:08 11:56 46:55:00
11 송일국 1015 11:27 11:59 12:03 12:25 47:53:00
12 정원재 1008 11:11 11:32 12:41 13:20 48:42:00
13 박원남 1011 12:31 12:59 13:48 14:49 54:06:00
14 박근영 1004 13:33 14:14 15:03 15:32 58:20:00
20km 남자
순위 이름 배번호 1라운드 2라운드 3라운드 4라운드 종합결과
1 조성빈 2075 10:04 11:00 11:12 11:07 43:22
2 봉기범 2166 10:53 10:59 10:57 11:30 44:17
3 한홍희 2078 10:13 11:24 11:17 11:47 44:39
4 정성수 2120 10:48 11:17 11:16 11:22 44:43
5 정우찬 2050 10:53 11:10 11:21 11:36 44:58
6 김진일 2103 10:54 11:13 11:29 11:35 45:10
7 노병헌 2131 10:35 11:28 11:39 11:39 45:20
8 정병록 2064 10:49 11:33 12:09 11:36 46:05
9 허광무 2129 10:51 11:19 12:00 12:14 46:23
10 주유진 2076 11:37 11:38 11:50 11:32 46:36
11 이정민 2132 10:36 11:46 12:09 12:10 46:40
12 주현식 2061 11:39 11:44 12:01 11:30 46:52
13 이동국 2106 11:08 11:29 12:20 11:59 46:54
14 이경호 2105 11:27 11:52 12:01 11:42 47:01
15 홍지호 2044 11:42 11:39 11:48 11:54 47:02
16 최재선 2128 10:55 11:53 12:12 12:08 47:07
17 민병린 2063 11:39 11:41 12:01 11:57 47:16
18 김광화 2066 10:37 12:07 12:14 12:29 47:26
19 최진환 2135 11:22 11:56 11:59 12:11 47:26
20 전환주 2073 10:53 12:06 12:27 12:29 47:53
21 김정태 2056 12:02 12:01 12:08 11:57 48:06
22 황성연 2045 12:21 11:54 12:11 11:43 48:08
23 이한승 2133 11:12 12:20 12:23 12:19 48:12
24 정상한 2136 11:36 12:17 12:19 12:04 48:14
25 박재석 2097 11:41 12:18 12:24 11:53 48:16
26 문성철 2067 11:32 12:13 12:33 12:03 48:19
27 강인준 2130 11:30 11:59 12:47 12:20 48:35
28 권재영 2110 10:52 12:03 12:53 12:54 48:40
29 김무열 2101 10:54 12:42 12:47 12:26 48:48
30 박범진 2068 11:54 12:02 12:30 12:25 48:49
31 이동준 2115 12:05 12:07 12:48 12:26 49:24
32 현근호 2095 11:26 12:30 12:59 12:33 49:25
33 최병환 2127 11:16 12:09 13:07 13:06 49:37
34 최윤식 2077 12:08 12:14 12:41 12:43 49:44
35 김선철 2124 11:49 12:28 12:30 12:59 49:44
36 신순식 2020 12:17 12:02 12:42 12:46 49:45
37 김광연 2090 12:21 12:34 12:39 12:37 50:09
38 조문경 2034 12:15 12:21 12:48 12:48 50:11
39 고남길 2087 12:12 12:42 12:46 12:35 50:12
40 이강석 2072 11:04 12:59 13:25 12:47 50:14
41 장기동 2089 12:05 12:20 12:56 13:02 50:21
42 김형식 2008 12:14 12:26 12:54 12:59 50:32
43 문치현 2012 11:28 12:53 13:00 13:32 50:52
44 이길욱 2025 12:35 12:43 12:48 12:50 50:54
45 전인철 2126 12:16 12:17 13:18 13:06 50:57
46 정철원 2032 12:02 12:23 12:59 13:58 51:21
47 강동국 2099 12:00 12:53 13:34 13:05 51:31
48 조재국 2051 12:17 12:45 13:22 13:10 51:33
49 노중원 2010 12:28 12:54 13:12 13:03 51:36
50 이창성 2108 12:13 12:55 13:26 13:04 51:38
51 길영민 2100 12:14 12:27 13:32 13:27 51:38
52 이민철 2027 12:34 12:52 13:17 13:00 51:42
53 박우열 2088 12:09 12:43 13:30 13:26 51:46
54 서영준 2069 12:12 12:40 13:18 13:40 51:48
55 최정우 2122 12:07 12:40 13:28 13:37 51:51
56 오세민 2060 12:19 12:52 13:20 13:28 51:58
57 김기영 2005 12:31 12:42 13:33 13:19 52:04
58 이익형 2107 12:36 12:48 13:35 13:35 52:33
59 심명성 2125 12:13 12:42 13:44 13:57 52:35
60 박창순 2092 12:32 12:48 13:31 13:52 52:42
61 한종훈 2041 12:40 13:15 13:45 13:27 53:06
62 계상범 2065 12:38 12:56 14:02 13:36 53:10
63 배무호 2018 12:33 13:00 14:02 13:39 53:12
64 최진안 2123 12:31 13:09 14:00 13:38 53:17
65 서태섭 2070 12:23 13:03 13:39 14:15 53:18
66 박민호 2055 12:29 13:13 13:53 13:47 53:20
67 홍의태 2043 12:52 12:56 13:52 13:43 53:21
68 김대희 2053 12:22 12:51 13:47 14:24 53:23
69 변 만 현 2112 12:32 13:07 14:02 13:48 53:27
70 김용익 2091 12:22 13:04 14:09 13:56 53:30
71 김기헌 2079 12:18 13:09 14:06 14:26 53:58
72 송명민 2104 12:20 13:32 14:21 14:20 54:31
73 조익성 2035 12:41 13:19 14:39 14:13 54:50
74 정병근 2057 12:46 13:16 14:25 14:25 54:51
75 이승우 2109 12:29 13:06 14:17 15:01 54:51
76 황종철 2167 12:57 13:25 14:15 14:22 54:58
77 나종실 2009 13:16 13:50 14:00 13:54 54:58
78 유정석 2062 13:10 13:53 13:59 13:57 54:58
79 장대수 2118 12:30 13:40 14:53 14:58 55:59
80 안용성 2023 13:50 14:03 14:18 13:49 56:00
81 조태희 2058 12:50 14:30 14:46 14:00 56:05
82 박기철 2080 12:38 14:10 14:33 14:56 56:16
83 김구연 2003 12:58 14:27 14:47 14:08 56:18
84 박용우 2083 13:27 14:24 14:21 14:09 56:19
85 조홍래 2098 12:43 14:03 14:34 15:05 56:24
86 이재운 2117 12:48 13:35 15:21 15:02 56:45
87 이원세 2116 13:05 14:25 14:35 14:46 56:50
88 김응찬 2169 12:53 14:03 14:57 15:01 56:53
89 최은석 2038 13:32 14:19 14:38 15:00 57:27
90 전성식 2119 12:46 14:56 15:05 15:12 57:58
91 김구철 2004 13:37 14:28 14:58 15:01 58:03
92 조명일 2163 13:48 14:37 15:15 14:38 58:16
93 심정욱 2084 12:52 14:22 15:20 16:03 58:35
94 신재광 2021 13:22 15:21 14:53 15:04 58:39
95 신정웅 2022 13:14 14:33 15:20 15:36 58:42
96 송석진 2019 13:45 14:23 15:00 15:40 58:46
97 주현우 2036 13:17 15:24 16:27 14:20 59:27
98 이교준 2114 13:59 15:27 15:53 15:19 1:00:36
99 최필환 2094 13:16 15:04 16:42 15:53 1:00:54
100 고대승 2046 14:33 15:09 16:14 15:55 1:01:50
101 김남섭 2096 14:13 15:00 16:10 16:31 1:01:53
102 양용준 2071 13:42 15:01 16:38 16:50 1:02:10
103 문준식 2054 12:57 15:29 16:25 17:45 1:02:34
104 최승호 2121 14:28 15:16 16:36 16:23 1:02:42
105 박헌중 2017 14:17 15:23 16:26 16:46 1:02:50
106 정동재 2074 13:24 15:34 16:56 17:18 1:03:11
107 송병국 2164 14:06 15:06 17:23 19:30 1:06:03
108 손권석 2113 14:42 17:24 17:11 16:49 1:06:04
109 안창범 2138 15:46 15:58 17:02 18:01 1:06:46
110 안수홍 2137 15:46 15:56 17:15 17:51 1:06:47
111 김진수 2047 14:52 16:40 17:18 18:02 1:06:51
112 권성헌 2002 15:34 17:15 16:52 17:13 1:06:54
113 나형석 2081 15:38 16:44 17:07 18:25 1:07:54
114 양진영 2134 14:53 16:36 17:36 19:01 1:08:05
115 홍영득 2052 13:41 15:58 19:01 20:04 1:08:42
116 김민기 1001 14:01 17:46 18:28 18:32 1:08:46
117 박병준 2014 14:41 17:20 18:24 18:27 1:08:50
118 백성룡 2048 15:34 16:57 18:04 18:42 1:09:15
119 최진성 2039 15:41 18:06 17:45 18:52 1:10:22
120 김선진 2006 16:35 17:27 18:19 19:45 1:12:05
121 정대성 2031 18:12 18:49 17:47 18:17 1:13:04
122 남재우 2082 19:43 19:57 20:33 19:49 1:20:00
20km 여자
순위 이름 배번호 1라운드 2라운드 3라운드 4라운드 종합결과
1 강기형 2160 11:49 12:42 12:49 13:05 50:23
2 배현나 2146 12:18 12:31 13:12 12:39 50:38
3 신보령 2156 12:11 12:41 13:32 13:37 51:59
4 박은영 2153 12:22 13:48 14:24 14:30 55:03
5 최진혜 2155 12:20 13:44 14:28 14:41 55:12
6 최미경 2149 12:49 14:33 14:45 14:21 56:26
7 박은주 2154 13:25 13:49 14:36 14:42 56:30
8 심주희 2157 12:34 13:48 15:38 15:53 57:52
9 정소영 2148 12:30 13:41 14:54 16:49 57:53
10 조은희 2161 13:03 14:37 15:04 15:58 58:41
11 문미란 2145 13:23 14:43 15:21 15:35 59:00
12 강선애 2144 13:26 15:01 14:47 16:37 59:49
13 정이화 2158 14:28 15:16 16:36 16:23 1:02:42
14 고봉숙 2139 14:03 14:54 17:14 18:12 1:04:23
15 이지영 2151 14:39 16:37 17:34 18:12 1:07:01
16 김복희 2150 16:04 17:32 17:12 18:04 1:08:51
17 고희순 2140 16:39 17:55 20:03 21:53 1:16:29
10km 남자
순위 이름 배번호 1라운드 2라운드 종합결과
1 이지하 3132 10:00 10:22 20:21
2 박정우 3238 9:12 11:23 20:23
3 조재용 3137 10:15 10:56 21:10
4 박재문 3218 10:27 10:57 21:23
5 엄승찬 3131 10:39 10:58 21:37
6 전정호 3065 10:38 11:05 21:43
7 박성순 3022 10:51 10:57 21:47
8 안철기 3198 10:45 11:09 21:53
9 이승용 3241 10:50 11:19 22:08
10 장희철 3191 10:46 11:24 22:10
11 장상우 3199 10:55 11:24 22:19
12 정정호 3072 11:18 11:13 22:31
13 장승구 3070 10:52 11:45 22:36
14 박병훈 3197 10:49 11:53 22:41
15 정충원 3200 11:03 11:39 22:42
16 박상길 3128 11:01 11:42 22:43
17 양철호 3189 11:04 11:40 22:44
18 오도훈 3240 11:04 11:41 22:45
19 한혁진 3185 11:20 11:47 23:06
20 박주찬 3129 11:11 12:01 23:12
21 변성호 3161 11:31 11:43 23:14
22 조돈하 3109 11:22 11:52 23:14
23 최영옥 3074 11:27 11:52 23:18
24 김한수 3127 11:17 12:07 23:23
25 이희석 3242 11:15 12:11 23:26
26 손대흥 3207 11:28 11:58 23:26
27 우수한 3318 11:53 11:43 23:35
28 김완수 3122 11:17 12:21 23:38
29 남효석 3236 11:42 11:59 23:40
30 김철 3340 11:37 12:06 23:42
31 서승원 3028 11:53 11:52 23:45
32 김관식 3196 11:17 12:28 23:45
33 옥윤환 3073 12:03 11:43 23:46
34 박재현 3237 11:58 11:52 23:50
35 김익휘 3147 11:32 12:19 23:51
36 유광현 3155 12:08 11:46 23:54
37 정성조 3063 11:34 12:22 23:56
38 강남석 3203 11:42 12:16 23:57
39 김진기 3213 11:42 12:20 24:02:00
40 김경헌 3120 12:06 12:00 24:05:00
41 조용일 3119 12:07 12:01 24:08:00
42 이호재 3177 11:58 12:23 24:21:00
43 김철현 3166 12:06 12:16 24:22:00
44 정동기 3179 11:34 12:49 24:23:00
45 권순형 3214 11:44 12:40 24:24:00
46 김남형 3215 11:55 12:32 24:26:00
47 김한용 3229 11:56 12:31 24:26:00
48 조형민 3152 11:44 12:44 24:28:00
49 정율섭 3325 11:57 12:33 24:30:00
50 김창선 3235 12:08 12:25 24:33:00
51 최홍주 3052 12:11 12:40 24:50:00
52 차덕원 3116 11:50 13:07 24:57:00
53 함덕선 3153 12:10 12:48 24:57:00
54 정승원 3210 11:52 13:08 25:00:00
55 김정현 3188 12:17 12:44 25:01:00
56 원정갑 3032 12:27 12:44 25:10:00
57 김누리 3204 12:17 13:05 25:22:00
58 손주환 3239 12:21 13:07 25:28:00
59 임상우 3222 11:42 13:49 25:31:00
60 박근철 3168 12:23 13:12 25:34:00
61 이천호 3176 12:07 13:37 25:43:00
62 이영환 3103 12:19 13:27 25:45:00
63 하일식 3184 12:38 13:11 25:48:00
64 간빈 3227 12:54 12:56 25:50:00
65 유형록 3078 12:41 13:15 25:55:00
66 조병찬 3046 12:51 13:07 25:57:00
67 한용수 3244 12:22 13:38 25:59:00
68 임경빈 3069 12:39 13:22 26:01:00
69 서동빈 3186 12:27 13:35 26:01:00
70 김기국 3105 12:26 13:45 26:11:00
71 조용호 3136 12:37 13:35 26:12:00
72 이동운 3339 12:30 13:45 26:15:00
73 김원재 3123 12:34 13:44 26:17:00
74 한덕희 3053 13:03 13:16 26:18:00
75 송두호 3171 12:34 13:54 26:28:00
76 조부형 3066 13:10 13:22 26:31:00
77 조은상 3047 13:07 13:25 26:31:00
78 김정기 3124 12:40 13:55 26:34:00
79 이강원 3190 13:06 13:31 26:37:00
80 빈정열 3324 12:47 13:51 26:37:00
81 조정호 3138 12:50 13:48 26:38:00
82 권수현 3245 12:42 14:00 26:42:00
83 주인철 3181 13:04 13:43 26:46:00
84 김준엽 3234 12:45 14:03 26:47:00
85 정구환 3195 12:42 14:05 26:47:00
86 김재한 3316 13:08 13:56 27:03:00
87 김병찬 3075 13:11 13:55 27:06:00
88 정상유 3226 13:29 13:43 27:11:00
89 임경일 3232 13:44 13:36 27:20:00
90 유원홍 3174 13:21 14:16 27:36:00
91 전영호 3043 13:34 14:03 27:37:00
92 권진강 3233 13:27 14:13 27:39:00
93 김동욱 3083 12:42 14:59 27:40:00
94 이동진 3221 13:34 14:08 27:42:00
95 고우현 3163 13:12 14:30 27:42:00
96 이영구 3037 13:24 14:20 27:44:00
97 김진수 3110 13:15 14:29 27:44:00
98 김용화 3011 13:14 14:34 27:48:00
99 김철소 3125 13:20 14:30 27:50:00
100 임정빈 3039 13:09 14:47 27:56:00
101 김경민 3164 13:35 14:21 27:56:00
102 강신모 3001 13:23 14:34 27:57:00
103 차우규 3048 13:33 14:31 28:04:00
104 고형찬 3146 12:56 15:11 28:06:00
105 이진수 3098 13:09 14:59 28:08:00
106 김민욱 3077 13:54 14:22 28:15:00
107 장우현 3076 13:55 14:22 28:16:00
108 장정호 3061 13:32 14:45 28:17:00
109 김광현 3121 13:40 14:46 28:26:00
110 허자훈 3054 14:06 14:21 28:26:00
111 이현렬 3209 13:28 15:00 28:28:00
112 임재현 3178 13:32 15:00 28:31:00
113 박명진 3021 14:42 13:51 28:32:00
114 김상식 3006 13:19 15:14 28:32:00
115 전규찬 3040 13:40 14:53 28:33:00
116 한범석 3211 13:26 15:10 28:35:00
117 성열호 3206 13:41 14:55 28:35:00
118 김석현 3007 13:51 14:56 28:47:00
119 박해정 3067 13:55 14:53 28:48:00
120 부유석 3026 14:24 14:28 28:52:00
121 조성호 3192 14:16 14:38 28:54:00
122 권헌서 3081 13:59 15:01 29:00:00
123 정진호 3162 13:51 15:09 29:00:00
124 김영수 3101 14:02 15:00 29:01:00
125 김상규 3217 14:03 15:05 29:08:00
126 이규식 3102 14:55 14:26 29:21:00
127 양병수 3321 14:20 15:21 29:41:00
128 정천영 3328 14:21 15:24 29:44:00
129 이승재 3036 14:17 15:36 29:52:00
130 전인수 3044 14:55 15:08 30:02:00
131 전성남 3041 14:55 15:08 30:03:00
132 이재덕 3208 14:25 15:44 30:08:00
133 박관수 3248 15:21 14:51 30:11:00
134 최규일 3329 15:27 14:46 30:13:00
135 윤성호 3327 13:48 16:28 30:15:00
136 태도원 3117 13:48 16:29 30:17:00
137 전성익 3042 14:55 15:24 30:18:00
138 유기원 3250 15:23 14:58 30:21:00
139 신영두 3173 13:54 16:29 30:23:00
140 김일한 3228 14:51 15:40 30:30:00
141 이강규 3062 14:48 15:43 30:31:00
142 박정재 3106 14:25 16:15 30:40:00
143 김정욱 3015 16:04 14:39 30:43:00
144 김대웅 3187 14:57 15:49 30:45:00
145 변락현 3107 14:09 16:38 30:47:00
146 강영석 3079 15:03 15:46 30:49:00
147 김병윤 3085 15:11 15:39 30:49:00
148 이태훈 3108 15:03 15:53 30:56:00
149 송상원 3068 14:16 16:48 31:04:00
150 박우진 3249 15:29 15:36 31:04:00
151 송철규 3338 16:22 14:45 31:06:00
152 성주현 3335 15:08 16:10 31:18:00
153 최성호 3049 15:27 15:56 31:22:00
154 김대영 3323 15:24 16:00 31:24:00
155 강태우 3003 15:08 16:20 31:27:00
156 문준성 3142 16:29 15:03 31:32:00
157 서상원 3130 14:32 17:04 31:35:00
158 김선규 3008 15:46 15:54 31:39:00
159 원제형 3201 15:36 16:04 31:40:00
160 김인호 3012 15:48 15:53 31:41:00
161 임민홍 3133 15:37 16:15 31:52:00
162 김준휘 3148 15:24 16:32 31:55:00
163 서광철 3150 15:03 16:54 31:56:00
164 석진호 3030 14:53 17:10 32:03:00
165 백문석 3149 15:25 16:41 32:05:00
166 신명식 3194 16:25 15:53 32:17:00
167 최홍권 3071 15:08 17:13 32:21:00
168 김종훈 3060 16:17 16:05 32:21:00
169 박성일 3169 15:01 17:21 32:22:00
170 이종윤 3097 15:11 17:12 32:23:00
171 강갑순 3246 15:46 16:45 32:30:00
172 신동쥬 3143 16:31 16:03 32:33:00
173 장재혁 3223 16:15 16:20 32:35:00
174 장지훈 3224 16:15 16:21 32:35:00
175 이기정 3231 16:19 16:19 32:37:00
176 왕서재 3219 16:22 16:17 32:38:00
177 조영훈 3193 16:03 16:56 32:59:00
178 최용득 3064 16:19 16:53 33:11:00
179 이윤기 3104 16:31 16:45 33:16:00
180 변유철 3154 15:55 17:45 33:39:00
181 신명재 3172 15:50 17:52 33:42:00
182 이기노 3332 15:43 18:14 33:57:00
183 박재완 3023 16:00 17:57 33:57:00
184 임병철 3038 17:05 16:53 33:58:00
185 민복기 3087 16:01 17:57 33:58:00
186 서종민 3151 14:53 19:14 34:07:00
187 최유재 3051 15:58 18:20 34:17:00
188 이치국 3160 17:08 17:18 34:26:00
189 조민곤 3059 17:44 16:50 34:34:00
190 김우용 3165 16:37 18:07 34:43:00
191 김양호 3010 16:46 18:01 34:46:00
192 유승재 3145 16:32 18:23 34:55:00
193 김경호 3319 16:41 18:41 35:21:00
194 이동길 3317 16:26 19:01 35:26:00
195 김형준 3230 16:55 18:34 35:28:00
196 김재홍 3014 17:37 18:01 35:38:00
197 정동준 3180 16:53 18:50 35:42:00
198 최인석 3099 16:25 19:21 35:45:00
199 최일범 3212 18:14 17:38 35:51:00
200 김태호 3333 16:55 19:13 36:07:00
201 유범수 3144 16:38 19:37 36:14:00
202 박석준 3089 16:35 19:41 36:16:00
203 김병수 3084 16:17 20:03 36:19:00
204 황인휘 3058 17:42 18:56 36:38:00
205 조용진 3135 16:50 20:20 37:09:00
206 채윤곤 3139 16:49 20:21 37:10:00
207 김승주 3086 16:04 21:36 37:40:00
208 최용문 3050 17:32 20:23 37:54:00
209 송하늘 3092 16:53 21:32 38:25:00
210 임호준 3330 19:54 18:31 38:25:00
211 민준기 3088 16:56 21:32 38:27:00
212 김재석 3013 19:52 19:19 39:11:00
213 남종화 3018 20:10 19:21 39:30:00
214 최민호 3182 18:48 20:55 39:43:00
215 이정행 3096 19:20 21:00 40:20:00
216 임기수 3113 19:31 21:02 40:33:00
217 임흥식 3115 19:30 21:04 40:34:00
218 이규성 3094 19:14 21:21 40:34:00
219 임진수 3114 19:30 21:06 40:35:00
220 정주영 3134 12:39 28:29:00 41:08:00
221 김태훈 3016 21:02 20:08 41:10:00
222 이재영 3095 19:36 21:46 41:21:00
223 윤성준 3093 19:35 21:48 41:22:00
224 김대균 3216 12:26 29:14:00 41:40:00
225 강희성 3080 19:34 22:11 41:44:00
226 임준우 3156 19:14 22:54 42:07:00
227 박성민 3202 19:45 22:54 42:39:00
228 하봉철 3183 24:49:00 18:12 43:01:00
229 장호진 3225 23:27 22:30 45:57:00
230 김선영 3009 20:18 26:11:00 46:28:00
231 서정민 3029 21:42 25:03:00 46:44:00
232 라인욱 3020 22:12 25:09:00 47:21:00
233 손일훈 3091 21:52 25:50:00 47:41:00
234 손민호 3112 16:27 33:07:00 49:34:00
235 이상석 3035 24:02:00 29:16:00 53:17:00
236 정진우 3045 28:31:00 24:47:00 53:18:00
237 구효규 3320 26:00:00 30:44:00 56:44:00
238 구광성 3004 26:01:00 30:43:00 56:44:00
10km 여자
순위 이름 배번호 1라운드 2라운드 종합결과
1 정소영 3303 11:09 11:57 23:06
2 이연희 3292 11:12 12:40 23:52
3 민은실 3280 12:08 12:46 24:54:00
4 신은진 3286 12:21 12:41 25:02:00
5 신아름 3285 12:13 12:55 25:07:00
6 이시영 3291 12:17 13:12 25:28:00
7 문서진 3279 12:39 13:18 25:56:00
8 강명성 3253 13:12 12:59 26:11:00
9 이지영 3296 12:40 13:47 26:27:00
10 권유정 3260 12:53 13:52 26:45:00
11 김은정 3271 13:05 13:57 27:02:00
12 이병주 3288 13:27 13:40 27:06:00
13 최진아 3307 13:02 14:05 27:07:00
14 김경수 3261 13:20 14:11 27:31:00
15 김영 3268 12:51 14:44 27:35:00
16 송지영 3284 13:29 14:09 27:37:00
17 박성정 3281 13:14 14:24 27:38:00
18 이현경 3297 13:14 14:26 27:40:00
19 김인욱 3272 13:08 14:52 28:00:00
20 강선화 3256 13:18 14:43 28:01:00
21 정복희 3302 13:36 14:42 28:18:00
22 강선영 3255 13:23 14:57 28:19:00
23 정현정 3304 13:37 14:47 28:24:00
24 김유미 3269 14:08 14:19 28:26:00
25 최주여 3306 13:41 14:46 28:27:00
26 황순옥 3313 14:22 14:11 28:32:00
27 이용미 3293 13:21 15:15 28:35:00
28 김봉희 3264 14:23 14:28 28:51:00
29 김희진 3275 13:30 15:35 29:04:00
30 한보애 3309 14:04 15:03 29:06:00
31 홍미요 3312 14:15 14:51 29:06:00
32 김정혜 3273 13:59 15:31 29:29:00
33 노신인 3277 14:52 14:46 29:37:00
34 이소희 3290 14:10 15:52 30:01:00
35 최효연 3308 15:24 15:33 30:56:00
36 임경희 3300 15:13 15:58 31:10:00
37 이세연 3289 15:20 15:51 31:10:00
38 김아진 3267 15:23 16:21 31:44:00
39 이혜연 3298 15:40 16:19 31:59:00
40 박은주 3322 16:48 15:34 32:22:00
41 이우림 3252 16:30 15:59 32:29:00
42 구소연 3259 16:31 16:12 32:43:00
43 박은영 3336 16:23 16:47 33:09:00
44 조미란 3305 16:38 16:42 33:19:00
45 이운미 3295 15:26 18:11 33:36:00
46 김나영 3263 16:19 17:27 33:46:00
47 이길영 3287 15:55 18:00 33:55:00
48 이혜영 3299 16:15 18:15 34:30:00
49 형주영 3311 16:12 18:31 34:42:00
50 강민희 3254 15:59 19:33 35:31:00
51 김화라 3274 17:33 18:04 35:37:00
52 박은영 3282 18:13 17:39 35:52:00
53 문상미 3278 18:23 19:11 37:34:00
54 김윤정 3270 20:05 20:07 40:12:00
55 정명옥 3301 19:05 21:23 40:27:00
56 박지은 3342 19:46 20:54 40:40:00
57 남경애 3276 22:21 21:07 43:28:00
58 현윤주 3310 21:01 23:33 44:34:00
59 김경임 3262 23:26 22:32 45:58:00
60 김영숙 3331 23:27 26:52 50:18:00
5km 남자
순위 이름 배번호 종합결과
1 전민준 5160 9:28
2 강훈 5114 9:33
3 김범식 5219 10:20
4 조현연 5134 10:30
5 오용석 5362 10:41
6 이홍근 5128 10:46
7 임근국 5168 10:50
8 김지운 5120 10:50
9 문정훈 5208 10:54
10 신영호 5151 10:59
11 김현준 5153 11:00
12 황석규 5221 11:02
13 권오경 5156 11:03
14 이기철 5212 11:07
15 백남승 5177 11:08
16 김대현 5007 11:10
17 전정필 5147 11:27
18 박성군 5176 11:29
19 유병선 5155 11:32
20 심우신 5123 11:32
21 강식 5143 11:32
22 장건희 5130 11:36
23 백승현 5179 11:39
24 노정남 5206 11:41
25 황태하 5093 11:45
26 김승윤 5012 11:46
27 최영철 5085 11:55
28 정성길 5132 11:56
29 임재호 5189 11:59
30 박진혁 5029 12:01
31 방재원 5113 12:05
32 오창진 5044 12:08
33 김만식 5118 12:09
34 한익용 5088 12:11
35 김경환 5116 12:15
36 김은환 5157 12:18
37 오승헌 5125 12:19
38 조성기 3140 12:20
39 박완환 5026 12:21
40 정치화 5192 12:21
41 배완기 5033 12:21
42 윤수영 5211 12:27
43 배재형 5035 12:27
44 허중관 5096 12:29
45 고영철 5111 12:29
46 최인우 5213 12:30
47 정일훈 5098 12:33
48 정윤호 5355 12:33
49 김한종 5166 12:34
50 박범순 5149 12:39
51 김관석 5097 12:40
52 이준화 5127 12:41
53 손인수 5180 12:41
54 정원석 5133 12:42
55 함석태 5194 12:44
56 전희진 5190 12:46
57 이석우 5137 12:52
58 강석목 5169 12:54
59 최재필 5357 12:58
60 양봉석 5042 13:01
61 조상훈 5146 13:01
62 박선용 5150 13:08
63 장혁준 5131 13:10
64 오준석 5210 13:12
65 김기덕 5117 13:13
66 이인홍 5102 13:16
67 이상균 5154 13:23
68 문상원 5159 13:24
69 이강한 5049 13:26
70 김동기 5197 13:31
71 노찬현 5207 13:37
72 이오희 5057 13:42
73 박진호 5209 13:44
74 이재홍 5060 13:51
75 홍승우 5090 13:51
76 유지철 5144 13:51
77 정현 5161 13:53
78 남궁동훈 5122 13:53
79 정재옥 5204 13:53
80 오동근 5043 13:54
81 이헌호 5201 13:54
82 김응주 5171 13:58
83 임재희 5071 14:01
84 이영태 5056 14:03
85 김용수 5119 14:04
86 김태환 5354 14:05
87 이상익 5148 14:10
88 문창 5095 14:10
89 박민규 5162 14:15
90 안시호 5183 14:16
91 진현준 5083 14:17
92 윤대일 5142 14:23
93 정상훈 5356 14:26
94 박문수 5024 14:29
95 유혁재 5047 14:29
96 김지호 5018 14:34
97 구회경 5115 14:34
98 조호연 5135 14:36
99 김정기 5016 14:37
100 최규감 5094 14:39
101 류영욱 5158 14:40
102 정성우 5203 14:40
103 김지환 5019 14:43
104 주권식 5079 14:48
105 김문배 5008 14:49
106 박상완 5101 14:51
107 전두병 5202 14:56
108 이현중 5188 15:04
109 김정우 5195 15:08
110 이태준 5163 15:11
111 천지훈 5084 15:14
112 허유행 5205 15:16
113 진영승 5081 15:28
114 이상엽 5359 15:41
115 김태흔 5350 15:42
116 이효식 5358 15:45
117 최종호 5087 15:45
118 김주원 5199 15:47
119 강석용 5001 15:51
120 임수빈 5070 15:52
121 강대혁 5196 15:56
122 신진일 5182 15:56
123 장원빈 5073 15:56
124 김형태 5121 16:01
125 빈기범 5361 16:03
126 김승엽 5220 16:07
127 김명훈 5218 16:07
128 백승우 5178 16:12
129 민승기 5200 16:14
130 이효식 5069 16:21
131 나영균 5369 16:25
132 조광환 5076 16:26
133 황태성 5100 16:39
134 홍승의 5091 16:46
135 이용우 5058 16:47
136 이기택 5050 16:47
137 김도근 5360 16:49
138 권기상 5005 17:00
139 이승원 5054 17:08
140 박정환 5027 17:08
141 신민제 5363 17:24
142 박재성 3170 17:29
143 송태룡 5037 17:31
144 양성오 5124 17:39
145 진원녕 5082 17:40
146 김성민 5011 17:42
147 류재영 5136 17:49
148 민승원 5023 17:57
149 장푸름 5074 18:06
150 홍성문 5089 18:08
151 최종윤 5086 18:11
152 이진수 5062 18:12
153 임찬영 5072 18:45
154 김태엽 5020 18:55
155 김석 5010 18:57
156 조용식 5099 19:39
157 박진명 5112 19:53
158 조영재 5077 20:09
159 김성용 5198 20:09
160 민삼홍 5022 20:14
161 전배선 5138 20:28
162 조청환 5078 20:29
163 박청훈 5030 20:33
164 박현진 5106 21:39
165 강민형 5103 21:41
166 최정석 5110 21:41
167 김태훈 5104 21:49
